24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:02 | 07:44 | 41 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 22:10 | 22:58 | 48 分鐘 |
3 | 07:14 | 08:07 | 53 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 08:12 | 08:20 | 9 分鐘 |
5 | 07:17 | 08:05 | 48 分鐘 | |
6 | 2024-10-27 | 22:28 | 22:42 | 14 分鐘 |
7 | 21:28 | 21:36 | 9 分鐘 | |
8 | 21:04 | 21:19 | 15 分鐘 | |
9 | 17:51 | 18:26 | 34 分鐘 | |
10 | 16:02 | 16:10 | 8 分鐘 | |
11 | 15:58 | 15:58 | 0 分鐘 | |
12 | 15:52 | 15:55 | 3 分鐘 | |
13 | 11:55 | 12:17 | 22 分鐘 | |
14 | 07:27 | 08:05 | 38 分鐘 | |
15 | 2024-10-26 | 21:14 | 21:23 | 10 分鐘 |
16 | 19:04 | 19:11 | 7 分鐘 | |
17 | 10:03 | 10:08 | 5 分鐘 | |
18 | 07:14 | 08:22 | 68 分鐘 | |
19 | 2024-10-25 | 22:19 | 22:24 | 5 分鐘 |
20 | 22:11 | 22:16 | 5 分鐘 | |
21 | 06:57 | 08:07 | 70 分鐘 | |
22 | 2024-10-24 | 22:07 | 22:44 | 37 分鐘 |
23 | 07:03 | 07:57 | 54 分鐘 | |
24 | 2024-10-23 | 22:44 | 23:02 | 19 分鐘 |
25 | 22:22 | 22:40 | 18 分鐘 | |
26 | 21:50 | 22:14 | 25 分鐘 | |
27 | 07:01 | 08:00 | 59 分鐘 | |
28 | 00:06 | 00:30 | 24 分鐘 | |
29 | 2024-10-22 | 23:26 | 23:52 | 26 分鐘 |
30 | 22:36 | 22:48 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 shopping.chat-66.com ALL RIGHTS RESERVED. |